Comitato Parmalat Bond Clienti Sanpaolo IMI
Comitato Parmalat Bond Clienti Sanpaolo IMI
Chi siamo Struttura e contatti Comunicazioni dal comitato Tabella titoli Iniziative - Attività FAQ Link Utili

Tabella titoli
ISIN Titolo Emittente Data
deposito insinuazione
Udienza di verifica
stato passivo
Garante Data deposito insinuazione Udienza
di verifica
stato passivo
GB0054047484 PARMALAT Finanz. 98/10 5,6% Parmalat Finanziaria Spa 30/04/2004 26/05/2004 - - -
IT0000960044 PARMALAT Finanz. 97/07 TV Parmalat Finanziaria Spa 30/04/2004 26/05/2004 - - -
IT0001157202 PARMALAT Finanz. 07 2TF/TV Parmalat Finanziaria Spa 30/04/2004 26/05/2004 - - -
XS0073339433 PARMALAT B 9,125% 05 Parmalat Brasil Administracao e Particip. - - * - -
XS0074477364 PARMALAT B 10,2% 05 Parmalat Brasil Administracao e Particip. - - * - -
XS0084903847 PARMALAT Capital 1% 05 CV Parmalat Capital Netherlands BV 03/06/2004 29/06/2004 Parmalat Finanziaria Spa 30/04/2004 26/05/2004
XS0085752748 PARMALAT Fin. BV FRN 98/05 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0089553365 PARMALAT Cap. Fin. 6,625% 08 Parmalat Capital Finance LTD - - Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0095639620 PARMALAT Fin. BV 5,5% 99/09 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0098549164 PARMALAT Fin. BV 4,625% 04 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0098549677 PARMALAT Fin. BV 4% 09 FRN Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0100135770 PARMALAT Fin. BV 4,25% 09 FRN Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0106583577 PARMALAT Fin. BV 6,25% 05 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0118659688 PARMALAT Fin. BV 7% 00/07 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0123321068 PARMALAT Fin. BV 6% 01/06 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0132599175 PARMALAT FIN BV 6,8% 08 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0135579349 PARMALAT Fin. BV 5,125% 04 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0140751941 PARMALAT Fin. BV 5,875% 07 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0156987058 PARMALAT Fin. BV 5,25% 04 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0176831013 PARMALAT Fin. BV 6,125% 10 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0083921881 PARMALAT FIN. BV 0% 98/28 Parmalat Finance Corporation BV 03/06/2004 28/06/2004 Parmalat Spa 20/04/2004 19/05/2004
XS0158370121 PARMALAT Soparfi 0% 02/22 Parmalat Soparfi SA 03/06/2004 30/06/2004 - - -

* Le emissioni di Parmalat Brasil sopra indicate risultano garantite da 1.Parmalat Industria e Comercio de Laticinios Ltda 2. Lacesa S.A. Industria de Alimentos. (Fonte: Offering Circulars). Né la società emittente né le società garanti sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi dal Tribunale di Parma.




©2004 Comitato per la difesa dei possessori di Bond Parmalat Clienti del Gruppo Sanpaolo IMI